Qualcomm et MediaTek viennent de présenter leur puce haut de gamme qui vont équiper les smartphones phares des fabricants. Nous avons effectué une comparaison spécifique sur les performances, l’efficacité énergétique, et bien d’autres. Snapdragon 8 Elite Gen 5 et MediaTek Dimensity 9500 ont des points communs certes, mais ils diffèrent sur de nombreux critères.
Résumé en de l’article en 4 points essentiels :
Dans le tableau ci-dessous, nous avons effectué une comparaison des spécifications des deux processeurs afin de juger de l’atout de l’un par rapport à l’autre. Plusieurs fabricants de téléphones ont déjà fait le choix des deux puces sur leurs smartphones haut de gamme. Samsung, Xiaomi, OnePlus vont se tourner vers Qualcomm. Par exemple, le Xiaomi 17 Pro Max sera le premier téléphone à adopter le Snapdragon 8 Elite Gen 5, le fabricant chinois ayant signé une clause d’exclusivité d’un mois.
Quant au MediaTek Dimensity 9500, la série Find X9 en sera équipé, ainsi que le chinois Vivo, qui va l’intégrer sur sa nouvelle série Vivo X300. Avec la puce Dimensity 9400, Oppo et Vivo parviennent à proposer leur téléphone haut de gamme dans le classement Dxomark comme les meilleurs en termes de photographie. C’est aussi parce que MediaTek avec sa puce Dimensity parvient à délivrer des performances poussées qui se rapprochent de plus en plus de celle des Snapdragon de Qualcomm.
En attendant les tests réels dans les benchmarks, de même que ceux de plusieurs smartphones haut de gamme, nous allons nous contenter des caractéristiques et de la fiche technique de chaque processeur. Et comme vous pouvez le constater, MediaTek ne cesse de grignoter son retard pour afficher une avancée afin d’être une vraie alternative face à Qualcomm.
Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | MediaTek Dimensity 9500 | |
Architecture | 64 bits | 64 bits |
Nœud de processus | 3 nm (N3P) | 3 nm (N3P) |
processeur | – Octa-core – Cœurs Qualcomm Oryon sur mesure – 2 cœurs Prime jusqu’à 4,6 GHz – 6 cœurs Performance jusqu’à 3,62 GHz | – Octa-core – Cœurs Arm – 1x Arm C1-Ultra, 2 Mo de cache L2 – 3x Arm C1-Premium, 1 Mo de cache L2 4x Arm C1-Pro, 512 Ko de cache L2 |
GPU | – GPU Adreno de dernière génération – Augmentation de 23 % des performances globales – Réduction de 20 % de la consommation d’énergie | – Arm Mali-G1 Ultra avec 2 unités de raytracking – Performances de pointe 33 % supérieures – Efficacité énergétique 42 % supérieure aux performances de pointe – Performances de raytracing jusqu’à 119 % plus rapides |
Mémoire | LPDDR5X jusqu’à 5 300 MHz (jusqu’à 24 Go) | LPDDR5X 10667 |
Stockage | UFS 4.1 | – UFS 4.1 (4 voies) – Vitesses de données séquentielles 100 % plus rapides |
Wi-Fi | – Wi-Fi 7 (a/b/g/n/ac/ax/be) – Vitesse de pointe 5,8 Gbit/s | – Wi-Fi 7 (a/b/g/n/ac/ax/be) – Vitesse de pointe 7,3 Gbit/s |
Modem 5G | – Modem 5G Qualcomm X85-RF – Vitesse de pointe 12,5 Gbit/s | – Modem 5G MediaTek Release 17 – Vitesse de pointe 7,4 Gbit/s |
Unité centrale de traitement (NPU) | – Qualcomm Hexagon – 16 % de performances par watt en plus | MediaTek NPU 990 |
FAI | – Qualcomm Spectra – Triple FAI IA 20 bits | Imagiq 1190 |
Bluetooth | – Bluetooth 6.0 – LE Audio, – Son des canaux Bluetooth | – Bluetooth 6.0 – Débit de données maximal 12 Mbps |
Afficher | 4K+ à 120 Hz / QHD+ à 240 GHz | WQHD+ à 180 Hz |
Emplacement | – GPS simultané, Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC – GNSS triple fréquence (L1/L2C/L5) – Localisation GNSS basée sur l’IA Gen 3 – Positionnement assisté par capteur 6.0 – Navigation piétonne urbaine avec précision sur trottoir – Navigation globale des véhicules au niveau des voies d’autoroute | – GPS L1CA+L5+L1C – BeiDou B1I+ B1C + B2a +B2b – Glonass L1OF – Galileo E1 + E5a + E5b – QZSS L1CA + L5 – NavIC L5 + L1 |
Caméra | – Triple caméra jusqu’à 48 MP à 30 FPS avec zéro décalage de l’obturateur – Caméra simple jusqu’à 108 MP à 30 FPS avec zéro décalage de l’obturateur – Capture photo jusqu’à 320 mégapixels – Capture photo Google Ultra HDR – Capture photo et vidéo jusqu’à 10 bits de profondeur de couleur – Formats de capture vidéo HDR : HDR10+, HDR10, HLG, – Lecture vidéo 8K HDR à 60 FPS – Capture vidéo 4K à 120 FPS – Capture vidéo au ralenti à 1080p à 480 FPS | – 320MP max – 8K60 (7690 x 4320) – 4K120 avec EIS – Mode cinématique 4K60 |
USB | Type-C Version 3.1 Gen 2 | N / A |
Chargement | Technologie Qualcomm® Quick Charge™ 5 | N / A |
Audio | – Suite technologique Snapdragon Sound™ – Qualcomm® aptX™ Adaptive et audio aptX Lossless | |
IA | Moteur d’IA Qualcomm | IA générative, IA agentique |
Économies d’énergie | Qualcomm® 5G PowerSave | MediaTek 5G UltraSave, amélioration de l’économie d’énergie R17 |
Qualcomm a dévoilé la liste des marques qui ont adopté sa puce haut de gamme, le Snapdragon 8 Elite Gen 5. Voici donc les marques qui ont fait le choix de la puce Qualcomm : HONOR, IQOO, Nubia, OnePlus, OPPO, POCO, realme, Redmi, RedMagic, ASUS ROG, Samsung, Sony, vivo, Xiaomi et ZTE. Ces fabricants de téléphones ont pour habitude d’utiliser d’utiliser les puces de Qualcomm.
Et qu’en est-il de MediaTek Dimensity 9500 ? Cette puce n’a pas la popularité des Snapdragon, mais de plus en plus de marques se tournent vers elle pour ses capacités de performances bien réelles. C’est ainsi qu’elle a séduit Oppo et Vivo qui vont équiper spécifiquement les prochains Find X9 et Vivo X300.
La marque chinoise Realme et Ricoh viennent de conclure un partenariat assez stratégique pour développer…
Samsung vient de mettre sur pied un nouveau capteur photo pour les téléphones haut de…
Les sémi-conducteurs sont aujourd’hui la manne nourricière de la technologie et de l’intelligence artificielle. Face…
Une autre fuite massive des données a eu lieu cette fois-ci sur la plateforme Discord…
L’iPhone pliable d’Apple est entrain de montrer de plus en plus le bout de son…
Le OnePlus 15 est déjà en précommande en Chine alors qu’il devrait être présenté au…